![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7653305 ] Longingfortenderness 的評論:聲音、身材都很棒( 2026-01-01 14:32:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3064680 ] 唉唷你臉紅了 的評論:非常棒的極品美人兒( 2025-12-26 16:43:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1566658 ] 好累好累 的評論:值得交心~信賴~善良的姑娘~人美.高水準的女孩( 2025-12-26 02:20:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7667498 ] 你的fafa 的評論:棒棒噠( 2025-12-14 22:50:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1844858 ] 月魚 的評論:沒女兒命的 女孩( 2025-12-14 15:30:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6707863 ] 小杰love 的評論:妹妹屁股很棒( 2025-12-09 18:58:36 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 19:09 | 21:53 | 164 分鐘 |
| 2 | 18:17 | 18:37 | 20 分鐘 | |
| 3 | 16:34 | 18:05 | 91 分鐘 | |
| 4 | 15:02 | 16:20 | 78 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-10 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 7 | 20:38 | 21:13 | 35 分鐘 | |
| 8 | 14:35 | 19:38 | 303 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-09 | 18:46 | 19:33 | 47 分鐘 |
| 10 | 13:52 | 18:16 | 264 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-08 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 13 | 18:44 | 21:05 | 141 分鐘 | |
| 14 | 16:38 | 18:05 | 87 分鐘 | |
| 15 | 14:48 | 16:20 | 92 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-07 | 15:59 | 19:37 | 218 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-06 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 19 | 20:14 | 21:55 | 101 分鐘 | |
| 20 | 19:14 | 20:06 | 52 分鐘 | |
| 21 | 15:14 | 18:29 | 195 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-05 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 24 | 15:09 | 19:18 | 249 分鐘 | |
| 25 | 13:18 | 14:59 | 102 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-04 | 23:10 | 23:33 | 23 分鐘 |
| 27 | 20:52 | 23:09 | 136 分鐘 | |
| 28 | 19:21 | 20:41 | 80 分鐘 | |
| 29 | 17:59 | 19:07 | 68 分鐘 | |
| 30 | 15:11 | 17:46 | 155 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p596.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















