![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.4286 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.4286 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8571 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.4286 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1777699 ] Asp5889 的評論:好聊、漂亮、態度好( 2026-01-13 10:22:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6061678 ] 葉小偉 的評論:受不了一點啊啊啊( 2026-01-03 15:51:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4601622 ] 三七二十一 的評論:膚白貌美 大長腿 絕對值5分 快去一一裡看( 2026-01-01 15:43:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5143284 ] 絡絡 的評論:本站最騷( 2025-12-27 17:47:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7634922 ] 爸爸來勒 的評論:很棒很開朗很漂亮狠狠愛( 2025-12-24 23:32:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1781062 ] DJ-Joe 的評論:Baby我在公司不方便開所以留言,但我快要回家了?( 2025-12-09 04:43:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7261809 ] 角色游戲 的評論:性格和男的沒區別……一點不溫柔……缺乏女性柔美!( 2025-11-28 00:46:18 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 3 | 12:57 | 16:22 | 205 分鐘 | |
| 4 | 11:03 | 12:51 | 108 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-11 | 09:04 | 17:17 | 493 分鐘 |
| 6 | 2026-01-10 | 14:04 | 15:32 | 89 分鐘 |
| 7 | 09:54 | 13:58 | 244 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-09 | 13:14 | 16:53 | 220 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-08 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 11 | 15:05 | 16:25 | 79 分鐘 | |
| 12 | 11:06 | 14:57 | 232 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-07 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 15 | 14:10 | 14:20 | 10 分鐘 | |
| 16 | 10:31 | 13:43 | 191 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-06 | 15:34 | 16:09 | 35 分鐘 |
| 18 | 11:10 | 14:33 | 203 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-05 | 10:36 | 17:09 | 393 分鐘 |
| 20 | 2026-01-04 | 10:31 | 18:11 | 461 分鐘 |
| 21 | 2026-01-03 | 13:35 | 17:34 | 240 分鐘 |
| 22 | 2026-01-01 | 13:49 | 17:37 | 228 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p596.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















